A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR NORTE) formalizou, em Penafiel, a assinatura de 23 contratos de apoio financeiro com associações humanitárias de bombeiros, num montante global de 4,3 milhões de euros. Em Trás-os-Montes o concelho de Valpaços foi um dos 17 municípios da região norte contemplados.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR NORTE) formalizou, em Penafiel, a assinatura de 23 contratos de apoio financeiro com associações humanitárias de bombeiros. Estes acordos, que representam um investimento máximo global de 4.312.500 euros, destinam-se à aquisição de 23 Veículos Florestais de Combate a Incêndios (VFCI) e abrangem 17 municípios da Região Norte. O principal objetivo, segundo Álvaro Santos, Presidente da CCDR NORTE, é “preparar hoje os meios de que precisamos para enfrentar melhor os incêndios de amanhã”, numa clara antecipação de necessidades futuras.
O financiamento resulta de um gesto de solidariedade da República Democrática de Timor-Leste. Após os incêndios rurais que afetaram gravemente as regiões Norte e Centro em agosto e setembro de 2025, o Estado Português recebeu este apoio, que foi subsequentemente transferido para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional das zonas mais atingidas. Álvaro Santos expressou o agradecimento a Timor-Leste pela sua solidariedade, realçando a importância de uma aplicação concreta destes recursos na proteção das populações e do território.
A gestão e operacionalização destes fundos, a cargo da CCDR NORTE, materializam uma opção de governação mais próxima do território.
Listagem das Associações Humanitárias de Bombeiros beneficiadas:
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Aguda | Vila Nova de Gaia |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Areosa – Rio Tinto | Gondomar |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Avintes | Vila Nova de Gaia |
| Associação Humanitária e Beneficente de Bombeiros Voluntários de Braga | Braga |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carrazedo de Montenegro | Valpaços |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Coimbrões | Vila Nova de Gaia |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde | Valongo |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões | Oliveira de Azeméis |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Gondomar | Gondomar |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Leixões | Matosinhos |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Lixa | Felgueiras |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lordelo | Paredes |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos e Leça da Palmeira | Matosinhos |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa | Penafiel |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho de Penedono | Penedono |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca | Ponte da Barca |
| Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Porto | Porto |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Póvoa de Lanhoso | Póvoa de Lanhoso |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere | Baião |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Tirsenses | Santo Tirso |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sernancelhe | Sernancelhe |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valongo | Valongo |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves | Santo Tirso |
| Total máximo | 23 associações
17 municípios |


